LOTTERY NEWS:
MEGA MILLIONS® WINNING NUMBERS
Winning numbers are posted within several hours after each drawing.
Information based on drawing results compiled since 02/02/2010. See
Terms and Conditions.
Draw game prizes expire 180 calendar days from the draw date.
Mega Millions changed as of October 31, 2017.
Draw Date | Winning Numbers | Mega Ball | Mega Plier | Payouts |
2/15/2019 | 10 - 38 - 40 - 43 - 65 | 12 | x2 | View |
2/12/2019 | 15 - 32 - 39 - 50 - 65 | 7 | x3 | View |
2/8/2019 | 14 - 24 - 31 - 42 - 48 | 13 | x3 | View |
2/5/2019 | 3 - 34 - 36 - 59 - 66 | 7 | x2 | View |
2/1/2019 | 2 - 37 - 48 - 66 - 68 | 11 | x5 | View |
1/29/2019 | 10 - 33 - 53 - 54 - 62 | 22 | x2 | View |
1/25/2019 | 8 - 16 - 30 - 38 - 61 | 10 | x2 | View |
1/22/2019 | 4 - 15 - 37 - 59 - 64 | 16 | x5 | View |
1/18/2019 | 2 - 43 - 48 - 62 - 64 | 24 | x3 | View |
1/15/2019 | 29 - 52 - 58 - 60 - 62 | 7 | x2 | View |
1/11/2019 | 4 - 5 - 31 - 62 - 69 | 20 | x3 | View |
1/8/2019 | 13 - 26 - 29 - 38 - 64 | 5 | x5 | View |
1/4/2019 | 21 - 29 - 35 - 54 - 60 | 15 | x4 | View |
1/1/2019 | 34 - 44 - 57 - 62 - 70 | 14 | x4 | View |
12/28/2018 | 9 - 10 - 25 - 37 - 38 | 21 | x2 | View |
12/25/2018 | 2 - 8 - 42 - 43 - 50 | 6 | x3 | View |
12/21/2018 | 10 - 13 - 61 - 62 - 70 | 5 | x3 | View |
12/18/2018 | 13 - 22 - 32 - 60 - 69 | 9 | x3 | View |
12/14/2018 | 5 - 22 - 26 - 43 - 49 | 23 | x4 | View |
12/11/2018 | 4 - 38 - 39 - 54 - 59 | 12 | x2 | View |
12/7/2018 | 4 - 10 - 20 - 33 - 57 | 13 | x3 | View |
12/4/2018 | 28 - 31 - 41 - 42 - 50 | 4 | x3 | View |
11/30/2018 | 25 - 28 - 40 - 43 - 63 | 19 | x3 | View |
11/27/2018 | 12 - 24 - 37 - 42 - 57 | 18 | x4 | View |
11/23/2018 | 7 - 10 - 30 - 33 - 59 | 23 | x4 | View |
11/20/2018 | 10 - 16 - 31 - 42 - 66 | 10 | x3 | View |
11/16/2018 | 33 - 36 - 63 - 68 - 69 | 16 | x3 | View |
11/13/2018 | 34 - 46 - 57 - 65 - 69 | 11 | x3 | View |
11/9/2018 | 8 - 14 - 27 - 57 - 67 | 5 | x4 | View |
11/6/2018 | 28 - 34 - 37 - 56 - 69 | 12 | x2 | View |
11/2/2018 | 3 - 23 - 28 - 46 - 62 | 16 | x2 | View |
10/30/2018 | 20 - 31 - 39 - 46 - 49 | 23 | x2 | View |
10/26/2018 | 1 - 28 - 61 - 62 - 63 | 5 | x4 | View |
10/23/2018 | 5 - 28 - 62 - 65 - 70 | 5 | x3 | View |
10/19/2018 | 15 - 23 - 53 - 65 - 70 | 7 | x2 | View |
10/16/2018 | 3 - 45 - 49 - 61 - 69 | 9 | x5 | View |
10/12/2018 | 4 - 24 - 46 - 61 - 70 | 7 | x3 | View |
10/9/2018 | 20 - 22 - 39 - 54 - 60 | 18 | x3 | View |
10/5/2018 | 27 - 28 - 32 - 41 - 69 | 12 | x2 | View |
10/2/2018 | 2 - 22 - 29 - 31 - 34 | 1 | x3 | View |
9/28/2018 | 39 - 45 - 52 - 56 - 59 | 15 | x3 | View |
9/25/2018 | 8 - 16 - 32 - 48 - 61 | 12 | x2 | View |
9/21/2018 | 1 - 2 - 11 - 52 - 64 | 9 | x4 | View |
9/18/2018 | 31 - 32 - 43 - 63 - 68 | 17 | x2 | View |
9/14/2018 | 23 - 30 - 40 - 43 - 66 | 13 | x4 | View |
9/11/2018 | 15 - 30 - 51 - 62 - 67 | 19 | x2 | View |
9/7/2018 | 8 - 10 - 41 - 54 - 68 | 10 | x2 | View |
9/4/2018 | 2 - 7 - 25 - 35 - 44 | 3 | x3 | View |
8/31/2018 | 7 - 18 - 29 - 32 - 45 | 17 | x3 | View |
8/28/2018 | 3 - 20 - 33 - 34 - 41 | 20 | x3 | View |
8/24/2018 | 1 - 6 - 13 - 18 - 49 | 8 | x2 | View |
8/21/2018 | 14 - 16 - 19 - 38 - 57 | 11 | x3 | View |
8/17/2018 | 1 - 31 - 32 - 47 - 56 | 3 | x2 | View |
8/14/2018 | 11 - 26 - 44 - 45 - 46 | 11 | x2 | View |
8/10/2018 | 1 - 3 - 12 - 22 - 42 | 6 | x5 | View |
8/7/2018 | 2 - 13 - 15 - 21 - 62 | 2 | x5 | View |
8/3/2018 | 9 - 28 - 30 - 54 - 60 | 2 | x2 | View |
7/31/2018 | 12 - 15 - 35 - 64 - 69 | 9 | x2 | View |
7/27/2018 | 1 - 32 - 40 - 49 - 63 | 20 | x3 | View |
7/24/2018 | 1 - 2 - 4 - 19 - 29 | 20 | x3 | View |
7/20/2018 | 1 - 14 - 30 - 44 - 62 | 1 | x2 | View |
7/17/2018 | 40 - 41 - 61 - 66 - 67 | 12 | x5 | View |
7/13/2018 | 21 - 22 - 39 - 59 - 68 | 2 | x2 | View |
7/10/2018 | 1 - 17 - 28 - 56 - 70 | 14 | x3 | View |
7/6/2018 | 2 - 10 - 46 - 50 - 56 | 16 | x3 | View |
7/3/2018 | 13 - 35 - 45 - 49 - 68 | 23 | x2 | View |
6/29/2018 | 2 - 32 - 47 - 49 - 68 | 23 | x4 | View |
6/26/2018 | 17 - 25 - 29 - 39 - 60 | 19 | x2 | View |
6/22/2018 | 2 - 6 - 11 - 27 - 44 | 20 | x2 | View |
6/19/2018 | 11 - 13 - 28 - 65 - 70 | 14 | x3 | View |
6/15/2018 | 1 - 11 - 37 - 47 - 51 | 6 | x2 | View |
6/12/2018 | 1 - 3 - 5 - 8 - 70 | 3 | x2 | View |
6/8/2018 | 14 - 30 - 33 - 44 - 56 | 13 | x2 | View |
6/5/2018 | 22 - 33 - 41 - 48 - 52 | 4 | x2 | View |
6/1/2018 | 5 - 24 - 52 - 62 - 66 | 17 | x3 | View |
5/29/2018 | 2 - 11 - 55 - 58 - 67 | 2 | x3 | View |
5/25/2018 | 11 - 14 - 51 - 64 - 68 | 25 | x4 | View |
5/22/2018 | 16 - 17 - 21 - 36 - 48 | 9 | x3 | View |
5/18/2018 | 9 - 26 - 53 - 64 - 66 | 11 | x2 | View |
5/15/2018 | 21 - 34 - 44 - 49 - 61 | 21 | x2 | View |
5/11/2018 | 14 - 38 - 40 - 53 - 70 | 22 | x3 | View |
5/8/2018 | 8 - 15 - 39 - 64 - 67 | 13 | x2 | View |
5/4/2018 | 4 - 5 - 10 - 12 - 18 | 21 | x4 | View |
5/1/2018 | 2 - 7 - 20 - 55 - 70 | 1 | x4 | View |
4/27/2018 | 2 - 29 - 38 - 63 - 66 | 11 | x2 | View |
4/24/2018 | 3 - 19 - 31 - 32 - 48 | 10 | x3 | View |
4/20/2018 | 1 - 15 - 18 - 32 - 45 | 4 | x2 | View |
4/17/2018 | 12 - 34 - 44 - 47 - 65 | 22 | x4 | View |
4/13/2018 | 8 - 9 - 32 - 42 - 59 | 10 | x4 | View |
4/10/2018 | 5 - 13 - 31 - 43 - 53 | 20 | x2 | View |
4/6/2018 | 16 - 33 - 51 - 54 - 67 | 20 | x4 | View |
4/3/2018 | 4 - 29 - 39 - 42 - 62 | 14 | x2 | View |
3/30/2018 | 11 - 28 - 31 - 46 - 59 | 1 | x3 | View |
3/27/2018 | 7 - 25 - 43 - 56 - 59 | 13 | x3 | View |
3/23/2018 | 4 - 8 - 23 - 53 - 59 | 17 | x3 | View |
3/20/2018 | 14 - 38 - 51 - 64 - 70 | 9 | x3 | View |
3/16/2018 | 1 - 13 - 26 - 33 - 52 | 11 | x3 | View |
3/13/2018 | 6 - 30 - 58 - 60 - 61 | 17 | x5 | View |
3/9/2018 | 7 - 17 - 18 - 46 - 66 | 22 | x4 | View |
3/6/2018 | 1 - 4 - 26 - 35 - 39 | 22 | x5 | View |
3/2/2018 | 24 - 28 - 42 - 60 - 64 | 8 | x4 | View |
2/27/2018 | 10 - 17 - 21 - 38 - 43 | 23 | x3 | View |
2/23/2018 | 7 - 11 - 13 - 19 - 58 | 9 | x4 | View |
2/20/2018 | 17 - 19 - 23 - 24 - 43 | 14 | x3 | View |
CURRENT JACKPOT
February 19, 2019
$124.7 Million
CHECK MY TICKETS
Use your GameSense. Purchasers must be 18 or older.
The CLC makes no representation or guarantee as to the accuracy of the information contained on this website.
By using this website, you agree to the terms contained
in our
Terms and Conditions
and
Privacy Policy. The information and
materials in this website are provided “as is” and without warranties of any kind, either, express
or implied.
In the event of a discrepancy between information on the website regarding winning numbers,
jackpots or prize payouts and the CLC’s enabling statutes, official rules,
regulations and procedures
the enabling statutes, official rules, regulations and procedures shall prevail. All materials on this
Website are owned by or licensed to the CLC.
Written permission required from the CLC in order to
reproduce, distribute or display any images or content on this Website.
Copyright © 1999-2019. Connecticut Lottery Corporation. All rights reserved.