LOTTERY NEWS:
PLAY4 WINNING NUMBERS
Winning numbers are posted within several hours after each drawing.
Information based on drawing results compiled since 01/01/2000. See
Disclaimer.
Draw game prizes expire 180 days from the draw date.
| Draw Date | Winning Numbers | Payouts |
| 5/23/2013 | 3 - 2 - 8 - 8 | View |
| 5/22/2013 | 9 - 1 - 1 - 6 | View |
| 5/21/2013 | 5 - 4 - 9 - 2 | View |
| 5/20/2013 | 0 - 5 - 5 - 9 | View |
| 5/19/2013 | 6 - 6 - 5 - 7 | View |
| 5/18/2013 | 5 - 1 - 6 - 0 | View |
| 5/17/2013 | 2 - 0 - 3 - 2 | View |
| 5/16/2013 | 5 - 2 - 9 - 1 | View |
| 5/15/2013 | 1 - 7 - 0 - 0 | View |
| 5/14/2013 | 0 - 2 - 2 - 7 | View |
| 5/13/2013 | 9 - 7 - 6 - 9 | View |
| 5/12/2013 | 2 - 8 - 8 - 9 | View |
| 5/11/2013 | 2 - 0 - 3 - 2 | View |
| 5/10/2013 | 1 - 8 - 9 - 0 | View |
| 5/9/2013 | 1 - 3 - 6 - 3 | View |
| 5/8/2013 | 3 - 4 - 4 - 6 | View |
| 5/7/2013 | 7 - 0 - 3 - 1 | View |
| 5/6/2013 | 7 - 1 - 4 - 3 | View |
| 5/5/2013 | 2 - 3 - 5 - 0 | View |
| 5/4/2013 | 3 - 0 - 2 - 8 | View |
| 5/3/2013 | 1 - 0 - 5 - 6 | View |
| 5/2/2013 | 2 - 5 - 0 - 3 | View |
| 5/1/2013 | 0 - 6 - 3 - 8 | View |
| 4/30/2013 | 8 - 9 - 0 - 7 | View |
| 4/29/2013 | 1 - 3 - 3 - 1 | View |
| 4/28/2013 | 4 - 6 - 6 - 3 | View |
| 4/27/2013 | 3 - 6 - 6 - 0 | View |
| 4/26/2013 | 5 - 1 - 7 - 4 | View |
| 4/25/2013 | 8 - 8 - 5 - 0 | View |
| 4/24/2013 | 6 - 9 - 6 - 8 | View |
| 4/23/2013 | 9 - 1 - 2 - 8 | View |
| 4/22/2013 | 3 - 8 - 0 - 4 | View |
| 4/21/2013 | 4 - 6 - 7 - 0 | View |
| 4/20/2013 | 2 - 4 - 6 - 1 | View |
| 4/19/2013 | 8 - 9 - 6 - 9 | View |
| 4/18/2013 | 9 - 2 - 3 - 7 | View |
| 4/17/2013 | 6 - 6 - 9 - 9 | View |
| 4/16/2013 | 8 - 5 - 8 - 9 | View |
| 4/15/2013 | 8 - 6 - 9 - 6 | View |
| 4/14/2013 | 6 - 6 - 9 - 1 | View |
| 4/13/2013 | 1 - 2 - 3 - 4 | View |
| 4/12/2013 | 5 - 4 - 8 - 4 | View |
| 4/11/2013 | 6 - 1 - 8 - 9 | View |
| 4/10/2013 | 0 - 0 - 7 - 6 | View |
| 4/9/2013 | 6 - 1 - 8 - 4 | View |
| 4/8/2013 | 9 - 7 - 1 - 9 | View |
| 4/7/2013 | 6 - 7 - 1 - 6 | View |
| 4/6/2013 | 2 - 8 - 4 - 6 | View |
| 4/5/2013 | 1 - 1 - 1 - 1 | View |
| 4/4/2013 | 1 - 0 - 7 - 4 | View |
| 4/3/2013 | 4 - 0 - 4 - 9 | View |
| 4/2/2013 | 3 - 0 - 9 - 5 | View |
| 4/1/2013 | 4 - 6 - 7 - 9 | View |
| 3/31/2013 | 4 - 0 - 8 - 2 | View |
| 3/30/2013 | 3 - 6 - 2 - 7 | View |
| 3/29/2013 | 8 - 0 - 0 - 7 | View |
| 3/28/2013 | 5 - 2 - 1 - 7 | View |
| 3/27/2013 | 4 - 1 - 7 - 4 | View |
| 3/26/2013 | 6 - 8 - 9 - 1 | View |
| 3/25/2013 | 4 - 9 - 3 - 3 | View |
| 3/24/2013 | 3 - 2 - 1 - 7 | View |
| 3/23/2013 | 5 - 5 - 4 - 1 | View |
| 3/22/2013 | 0 - 2 - 1 - 5 | View |
| 3/21/2013 | 8 - 2 - 2 - 9 | View |
| 3/20/2013 | 8 - 8 - 2 - 8 | View |
| 3/19/2013 | 9 - 0 - 1 - 5 | View |
| 3/18/2013 | 2 - 6 - 8 - 7 | View |
| 3/17/2013 | 4 - 9 - 9 - 9 | View |
| 3/16/2013 | 5 - 9 - 9 - 1 | View |
| 3/15/2013 | 3 - 7 - 0 - 0 | View |
| 3/14/2013 | 9 - 1 - 7 - 6 | View |
| 3/13/2013 | 5 - 1 - 4 - 2 | View |
| 3/12/2013 | 4 - 9 - 0 - 5 | View |
| 3/11/2013 | 7 - 6 - 3 - 5 | View |
| 3/10/2013 | 1 - 1 - 9 - 2 | View |
| 3/9/2013 | 3 - 1 - 6 - 0 | View |
| 3/8/2013 | 6 - 0 - 7 - 5 | View |
| 3/7/2013 | 3 - 3 - 9 - 0 | View |
| 3/6/2013 | 9 - 6 - 1 - 0 | View |
| 3/5/2013 | 6 - 5 - 8 - 6 | View |
| 3/4/2013 | 5 - 0 - 7 - 3 | View |
| 3/3/2013 | 2 - 8 - 2 - 9 | View |
| 3/2/2013 | 4 - 6 - 8 - 9 | View |
| 3/1/2013 | 1 - 9 - 7 - 8 | View |
| 2/28/2013 | 7 - 6 - 2 - 1 | View |
| 2/27/2013 | 6 - 9 - 1 - 5 | View |
| 2/26/2013 | 1 - 3 - 1 - 7 | View |
| 2/25/2013 | 7 - 7 - 0 - 9 | View |
| 2/24/2013 | 8 - 4 - 4 - 2 | View |
| 2/23/2013 | 1 - 9 - 9 - 2 | View |
| 2/22/2013 | 0 - 1 - 1 - 2 | View |
| 2/21/2013 | 9 - 3 - 1 - 6 | View |
| 2/20/2013 | 8 - 5 - 1 - 1 | View |
| 2/19/2013 | 4 - 3 - 0 - 6 | View |
| 2/18/2013 | 9 - 9 - 8 - 3 | View |
| 2/17/2013 | 9 - 7 - 9 - 9 | View |
| 2/16/2013 | 4 - 3 - 9 - 9 | View |
| 2/15/2013 | 3 - 9 - 0 - 4 | View |
| 2/14/2013 | 9 - 0 - 2 - 8 | View |
| 2/13/2013 | 3 - 0 - 1 - 8 | View |
| 2/12/2013 | 2 - 8 - 4 - 9 | View |
| 2/11/2013 | 3 - 2 - 8 - 5 | View |
| 2/10/2013 | 4 - 9 - 5 - 5 | View |
| 2/9/2013 | 6 - 2 - 0 - 2 | View |
| 2/8/2013 | 5 - 4 - 0 - 1 | View |
| 2/7/2013 | 3 - 3 - 0 - 4 | View |
| 2/6/2013 | 3 - 3 - 0 - 2 | View |
| 2/5/2013 | 1 - 1 - 7 - 3 | View |
| 2/4/2013 | 0 - 1 - 8 - 2 | View |
| 2/3/2013 | 5 - 5 - 9 - 9 | View |
| 2/2/2013 | 8 - 5 - 0 - 4 | View |
| 2/1/2013 | 1 - 9 - 4 - 5 | View |
| 1/31/2013 | 3 - 3 - 3 - 4 | View |
| 1/30/2013 | 8 - 3 - 4 - 8 | View |
| 1/29/2013 | 4 - 7 - 0 - 5 | View |
| 1/28/2013 | 5 - 0 - 8 - 6 | View |
| 1/27/2013 | 2 - 8 - 3 - 7 | View |
| 1/26/2013 | 8 - 1 - 9 - 7 | View |
| 1/25/2013 | 5 - 3 - 0 - 3 | View |
| 1/24/2013 | 3 - 8 - 2 - 6 | View |
| 1/23/2013 | 5 - 0 - 9 - 2 | View |
| 1/22/2013 | 8 - 5 - 6 - 8 | View |
| 1/21/2013 | 0 - 0 - 5 - 3 | View |
| 1/20/2013 | 2 - 7 - 4 - 1 | View |
| 1/19/2013 | 4 - 3 - 5 - 5 | View |
| 1/18/2013 | 4 - 4 - 2 - 3 | View |
| 1/17/2013 | 4 - 9 - 6 - 6 | View |
| 1/16/2013 | 2 - 0 - 7 - 5 | View |
| 1/15/2013 | 5 - 6 - 9 - 2 | View |
| 1/14/2013 | 2 - 6 - 5 - 2 | View |
| 1/13/2013 | 8 - 6 - 7 - 1 | View |
| 1/12/2013 | 4 - 4 - 2 - 0 | View |
| 1/11/2013 | 4 - 4 - 8 - 2 | View |
| 1/10/2013 | 3 - 2 - 2 - 9 | View |
| 1/9/2013 | 3 - 2 - 2 - 2 | View |
| 1/8/2013 | 3 - 6 - 7 - 0 | View |
| 1/7/2013 | 2 - 5 - 1 - 9 | View |
| 1/6/2013 | 1 - 9 - 4 - 2 | View |
| 1/5/2013 | 4 - 6 - 5 - 1 | View |
| 1/4/2013 | 5 - 2 - 8 - 7 | View |
| 1/3/2013 | 9 - 9 - 0 - 1 | View |
| 1/2/2013 | 5 - 3 - 6 - 5 | View |
| 1/1/2013 | 3 - 7 - 8 - 5 | View |
| 12/31/2012 | 4 - 1 - 4 - 2 | View |
| 12/30/2012 | 5 - 2 - 2 - 4 | View |
| 12/29/2012 | 5 - 9 - 7 - 8 | View |
| 12/28/2012 | 4 - 6 - 6 - 0 | View |
| 12/27/2012 | 3 - 0 - 5 - 7 | View |
| 12/26/2012 | 5 - 9 - 4 - 4 | View |
| 12/25/2012 | 4 - 2 - 4 - 2 | View |
| 12/24/2012 | 5 - 3 - 8 - 1 | View |
| 12/23/2012 | 2 - 4 - 8 - 6 | View |
| 12/22/2012 | 6 - 4 - 8 - 3 | View |
| 12/21/2012 | 0 - 8 - 6 - 5 | View |
| 12/20/2012 | 9 - 4 - 6 - 6 | View |
| 12/19/2012 | 0 - 0 - 6 - 2 | View |
| 12/18/2012 | 9 - 9 - 4 - 5 | View |
| 12/17/2012 | 4 - 0 - 8 - 0 | View |
| 12/16/2012 | 3 - 1 - 6 - 2 | View |
| 12/15/2012 | 1 - 2 - 1 - 0 | View |
| 12/14/2012 | 6 - 8 - 4 - 4 | View |
| 12/13/2012 | 0 - 5 - 4 - 8 | View |
| 12/12/2012 | 2 - 1 - 5 - 0 | View |
| 12/11/2012 | 2 - 1 - 9 - 4 | View |
| 12/10/2012 | 1 - 6 - 1 - 7 | View |
| 12/9/2012 | 0 - 0 - 2 - 3 | View |
| 12/8/2012 | 1 - 0 - 0 - 3 | View |
| 12/7/2012 | 2 - 3 - 2 - 3 | View |
| 12/6/2012 | 7 - 3 - 5 - 5 | View |
| 12/5/2012 | 8 - 6 - 9 - 5 | View |
| 12/4/2012 | 1 - 0 - 8 - 1 | View |
| 12/3/2012 | 9 - 8 - 6 - 3 | View |
| 12/2/2012 | 9 - 9 - 7 - 6 | View |
| 12/1/2012 | 1 - 6 - 4 - 3 | View |
| 11/30/2012 | 8 - 1 - 1 - 3 | View |
| 11/29/2012 | 9 - 4 - 5 - 3 | View |
| 11/28/2012 | 4 - 8 - 9 - 1 | View |
| 11/27/2012 | 1 - 3 - 1 - 7 | View |
| 11/26/2012 | 3 - 2 - 8 - 4 | View |
| 11/25/2012 | 7 - 9 - 5 - 4 | View |
| 11/24/2012 | 6 - 5 - 2 - 3 | View |
| 11/23/2012 | 5 - 6 - 6 - 5 | View |
| 11/22/2012 | 5 - 1 - 7 - 4 | View |
| 11/21/2012 | 5 - 5 - 9 - 5 | View |
| 11/20/2012 | 5 - 6 - 8 - 6 | View |
| 11/19/2012 | 4 - 0 - 9 - 8 | View |
| 11/18/2012 | 1 - 6 - 6 - 2 | View |
| 11/17/2012 | 5 - 6 - 8 - 9 | View |
| 11/16/2012 | 6 - 5 - 1 - 9 | View |
| 11/15/2012 | 2 - 4 - 3 - 8 | View |
| 11/14/2012 | 9 - 6 - 9 - 9 | View |
| 11/13/2012 | 9 - 3 - 2 - 1 | View |
| 11/12/2012 | 9 - 8 - 3 - 1 | View |
| 11/11/2012 | 9 - 9 - 4 - 9 | View |
| 11/10/2012 | 6 - 3 - 9 - 6 | View |
| 11/9/2012 | 8 - 9 - 9 - 8 | View |
| 11/8/2012 | 2 - 3 - 1 - 3 | View |
| 11/7/2012 | 4 - 9 - 5 - 5 | View |
| 11/6/2012 | 8 - 5 - 1 - 3 | View |
| 11/5/2012 | 4 - 9 - 7 - 3 | View |
| 11/4/2012 | 3 - 6 - 9 - 4 | View |
| 11/3/2012 | 4 - 2 - 3 - 6 | View |
| 11/2/2012 | 9 - 2 - 1 - 4 | View |
| 11/1/2012 | 0 - 0 - 0 - 5 | View |
| 10/31/2012 | 6 - 4 - 8 - 7 | View |
| 10/30/2012 | 9 - 4 - 0 - 3 | View |
| 10/29/2012 | 0 - 5 - 2 - 8 | View |
| 10/28/2012 | 9 - 3 - 2 - 0 | View |
| 10/27/2012 | 8 - 1 - 9 - 4 | View |
| 10/26/2012 | 9 - 0 - 4 - 8 | View |
| 10/25/2012 | 3 - 7 - 3 - 4 | View |
| 10/24/2012 | 6 - 6 - 5 - 6 | View |
| 10/23/2012 | 8 - 9 - 2 - 0 | View |
| 10/22/2012 | 3 - 4 - 3 - 6 | View |
| 10/21/2012 | 5 - 8 - 5 - 6 | View |
| 10/20/2012 | 3 - 8 - 6 - 8 | View |
| 10/19/2012 | 3 - 9 - 2 - 8 | View |
| 10/18/2012 | 2 - 4 - 8 - 7 | View |
| 10/17/2012 | 5 - 0 - 4 - 9 | View |
| 10/16/2012 | 8 - 1 - 6 - 9 | View |
| 10/15/2012 | 6 - 1 - 7 - 2 | View |
| 10/14/2012 | 1 - 3 - 3 - 7 | View |
| 10/13/2012 | 9 - 2 - 1 - 9 | View |
| 10/12/2012 | 9 - 0 - 5 - 4 | View |
| 10/11/2012 | 2 - 5 - 7 - 0 | View |
| 10/10/2012 | 6 - 0 - 6 - 3 | View |
| 10/9/2012 | 1 - 5 - 2 - 7 | View |
| 10/8/2012 | 0 - 7 - 4 - 0 | View |
| 10/7/2012 | 5 - 4 - 6 - 7 | View |
| 10/6/2012 | 0 - 3 - 3 - 3 | View |
| 10/5/2012 | 2 - 3 - 6 - 6 | View |
| 10/4/2012 | 6 - 9 - 2 - 0 | View |
| 10/3/2012 | 7 - 1 - 3 - 0 | View |
| 10/2/2012 | 6 - 1 - 9 - 3 | View |
| 10/1/2012 | 3 - 4 - 8 - 8 | View |
| 9/30/2012 | 6 - 5 - 2 - 5 | View |
| 9/29/2012 | 3 - 3 - 7 - 3 | View |
| 9/28/2012 | 3 - 9 - 4 - 0 | View |
| 9/27/2012 | 6 - 4 - 8 - 9 | View |
| 9/26/2012 | 4 - 1 - 6 - 7 | View |
| 9/25/2012 | 7 - 8 - 4 - 2 | View |
| 9/24/2012 | 5 - 3 - 1 - 2 | View |
| 9/23/2012 | 9 - 5 - 7 - 3 | View |
| 9/22/2012 | 7 - 0 - 4 - 5 | View |
| 9/21/2012 | 1 - 3 - 5 - 6 | View |
| 9/20/2012 | 8 - 0 - 0 - 4 | View |
| 9/19/2012 | 6 - 6 - 9 - 1 | View |
| 9/18/2012 | 1 - 5 - 2 - 2 | View |
| 9/17/2012 | 5 - 4 - 2 - 3 | View |
| 9/16/2012 | 6 - 3 - 0 - 8 | View |
| 9/15/2012 | 4 - 6 - 4 - 6 | View |
| 9/14/2012 | 9 - 4 - 0 - 0 | View |
| 9/13/2012 | 9 - 4 - 0 - 0 | View |
| 9/12/2012 | 1 - 8 - 8 - 2 | View |
| 9/11/2012 | 5 - 3 - 2 - 0 | View |
| 9/10/2012 | 1 - 1 - 9 - 1 | View |
| 9/9/2012 | 7 - 8 - 1 - 7 | View |
| 9/8/2012 | 4 - 2 - 7 - 6 | View |
| 9/7/2012 | 2 - 1 - 5 - 3 | View |
| 9/6/2012 | 7 - 4 - 1 - 4 | View |
| 9/5/2012 | 1 - 8 - 2 - 7 | View |
| 9/4/2012 | 1 - 2 - 5 - 0 | View |
| 9/3/2012 | 5 - 7 - 7 - 6 | View |
| 9/2/2012 | 2 - 0 - 8 - 2 | View |
| 9/1/2012 | 2 - 8 - 8 - 5 | View |
| 8/31/2012 | 7 - 2 - 9 - 3 | View |
| 8/30/2012 | 9 - 8 - 5 - 0 | View |
| 8/29/2012 | 8 - 0 - 5 - 9 | View |
| 8/28/2012 | 4 - 9 - 8 - 7 | View |
| 8/27/2012 | 5 - 6 - 6 - 1 | View |
| 8/26/2012 | 9 - 5 - 0 - 1 | View |
| 8/25/2012 | 8 - 1 - 2 - 7 | View |
| 8/24/2012 | 1 - 3 - 2 - 5 | View |
| 8/23/2012 | 3 - 3 - 6 - 6 | View |
| 8/22/2012 | 8 - 2 - 4 - 5 | View |
| 8/21/2012 | 5 - 7 - 6 - 0 | View |
| 8/20/2012 | 6 - 8 - 9 - 2 | View |
| 8/19/2012 | 1 - 4 - 1 - 3 | View |
| 8/18/2012 | 1 - 8 - 6 - 3 | View |
| 8/17/2012 | 4 - 6 - 2 - 7 | View |
| 8/16/2012 | 4 - 4 - 6 - 1 | View |
| 8/15/2012 | 4 - 4 - 9 - 4 | View |
| 8/14/2012 | 0 - 5 - 4 - 3 | View |
| 8/13/2012 | 1 - 8 - 1 - 9 | View |
| 8/12/2012 | 0 - 4 - 2 - 0 | View |
| 8/11/2012 | 2 - 8 - 2 - 6 | View |
| 8/10/2012 | 2 - 8 - 2 - 1 | View |
| 8/9/2012 | 2 - 8 - 0 - 8 | View |
| 8/8/2012 | 1 - 7 - 2 - 4 | View |
| 8/7/2012 | 1 - 9 - 7 - 5 | View |
| 8/6/2012 | 7 - 2 - 3 - 3 | View |
| 8/5/2012 | 8 - 8 - 4 - 4 | View |
| 8/4/2012 | 5 - 3 - 7 - 1 | View |
| 8/3/2012 | 9 - 8 - 9 - 8 | View |
| 8/2/2012 | 4 - 0 - 0 - 9 | View |
| 8/1/2012 | 5 - 5 - 6 - 5 | View |
| 7/31/2012 | 5 - 9 - 7 - 1 | View |
| 7/30/2012 | 2 - 0 - 6 - 0 | View |
| 7/29/2012 | 8 - 8 - 3 - 0 | View |
| 7/28/2012 | 8 - 5 - 3 - 2 | View |
| 7/27/2012 | 3 - 4 - 7 - 2 | View |
| 7/26/2012 | 1 - 6 - 6 - 7 | View |
| 7/25/2012 | 6 - 2 - 6 - 1 | View |
| 7/24/2012 | 9 - 5 - 0 - 1 | View |
| 7/23/2012 | 1 - 7 - 8 - 4 | View |
| 7/22/2012 | 1 - 8 - 4 - 5 | View |
| 7/21/2012 | 7 - 7 - 6 - 2 | View |
| 7/20/2012 | 4 - 9 - 2 - 5 | View |
| 7/19/2012 | 4 - 2 - 5 - 1 | View |
| 7/18/2012 | 1 - 8 - 7 - 7 | View |
| 7/17/2012 | 3 - 5 - 3 - 9 | View |
| 7/16/2012 | 9 - 8 - 1 - 2 | View |
| 7/15/2012 | 9 - 6 - 1 - 1 | View |
| 7/14/2012 | 5 - 6 - 6 - 1 | View |
| 7/13/2012 | 2 - 0 - 7 - 8 | View |
| 7/12/2012 | 0 - 3 - 2 - 0 | View |
| 7/11/2012 | 7 - 6 - 0 - 2 | View |
| 7/10/2012 | 2 - 5 - 4 - 7 | View |
| 7/9/2012 | 3 - 3 - 0 - 0 | View |
| 7/8/2012 | 9 - 2 - 7 - 2 | View |
| 7/7/2012 | 3 - 9 - 8 - 4 | View |
| 7/6/2012 | 4 - 9 - 4 - 2 | View |
| 7/5/2012 | 7 - 1 - 9 - 2 | View |
| 7/4/2012 | 8 - 2 - 4 - 7 | View |
| 7/3/2012 | 7 - 5 - 2 - 7 | View |
| 7/2/2012 | 8 - 0 - 0 - 2 | View |
| 7/1/2012 | 0 - 9 - 1 - 4 | View |
| 6/30/2012 | 7 - 1 - 0 - 0 | View |
| 6/29/2012 | 8 - 1 - 2 - 0 | View |
| 6/28/2012 | 2 - 6 - 9 - 5 | View |
| 6/27/2012 | 2 - 0 - 0 - 6 | View |
| 6/26/2012 | 7 - 8 - 2 - 8 | View |
| 6/25/2012 | 8 - 4 - 5 - 1 | View |
| 6/24/2012 | 1 - 7 - 5 - 4 | View |
| 6/23/2012 | 9 - 8 - 6 - 6 | View |
| 6/22/2012 | 4 - 7 - 0 - 4 | View |
| 6/21/2012 | 6 - 9 - 0 - 9 | View |
| 6/20/2012 | 8 - 8 - 7 - 9 | View |
| 6/19/2012 | 9 - 8 - 4 - 4 | View |
| 6/18/2012 | 0 - 3 - 6 - 3 | View |
| 6/17/2012 | 8 - 7 - 2 - 5 | View |
| 6/16/2012 | 4 - 2 - 2 - 0 | View |
| 6/15/2012 | 2 - 3 - 5 - 2 | View |
| 6/14/2012 | 0 - 3 - 0 - 1 | View |
| 6/13/2012 | 6 - 6 - 3 - 8 | View |
| 6/12/2012 | 6 - 8 - 5 - 5 | View |
| 6/11/2012 | 8 - 6 - 1 - 6 | View |
| 6/10/2012 | 0 - 2 - 6 - 8 | View |
| 6/9/2012 | 7 - 5 - 5 - 5 | View |
| 6/8/2012 | 4 - 4 - 2 - 6 | View |
| 6/7/2012 | 6 - 8 - 2 - 1 | View |
| 6/6/2012 | 4 - 6 - 7 - 4 | View |
| 6/5/2012 | 5 - 7 - 4 - 9 | View |
| 6/4/2012 | 4 - 5 - 0 - 8 | View |
| 6/3/2012 | 3 - 2 - 3 - 9 | View |
| 6/2/2012 | 1 - 0 - 2 - 1 | View |
| 6/1/2012 | 9 - 8 - 2 - 4 | View |
| 5/31/2012 | 9 - 3 - 4 - 9 | View |
| 5/30/2012 | 0 - 6 - 8 - 2 | View |
| 5/29/2012 | 0 - 8 - 4 - 0 | View |
| 5/28/2012 | 9 - 6 - 2 - 8 | View |
| 5/27/2012 | 1 - 9 - 6 - 5 | View |
| 5/26/2012 | 1 - 2 - 2 - 3 | View |
| 5/25/2012 | 9 - 3 - 0 - 5 | View |
| 5/24/2012 | 2 - 6 - 5 - 1 | View |
The CLC makes no representation or guarantee as to the accuracy of the information contained on this website.
By using this website, you agree to the terms contained
in our
Disclaimer
and
Privacy Policy. The information and
materials in this website are provided “as is” and without warranties of any kind, either, express
or implied.
In the event of a discrepancy between information on the website regarding winning numbers,
jackpots or prize payouts and the CLC’s enabling statutes, official rules,
regulations and procedures
the enabling statutes, official rules, regulations and procedures shall prevail. All materials on this
Website are owned by or licensed to the CLC.
Written permission required from the CLC in order to
reproduce, distribute or display any images or content on this Website.
Copyright © 1999-2013. Connecticut Lottery Corporation. All rights reserved.